ZP三维振动平台的组成
	
		1、三维振动平台主要由支架、台面、振动机构、减震机构四部分组成。在振动机构的带动下做横向、纵向、上下等三维振动,故而得名。
	
		2、三维振动平台的振动机构主要由若干台振动电机、传动板构成,振动电机的数量一般为偶数,如4、6、8、10等,振动电机的型号决定了三维振动平台的主要技术参数。
	
		3、三维振动平台的减震机构主要由减震弹簧组成,共分为橡胶弹簧、复合弹簧、气垫弹簧等几种。
	
		三维振动平台技术参数:
	
		
			
				
					| 
							型号 | 
							台面尺寸 | 
							激振点 | 
							激振力(KN)
 | 
							功率(kw)
 | 
							重量(kg)
 | 
							振动频率(HZ)
 | 
							振动加速度(g) | 
							振幅(mm)
 | 
				
					| 
							ZP-4 | 
							800×800 | 
							4 | 
							20 | 
							1.6 | 
							450 | 
							20-80 | 
							1-2 | 
							0.5-2 | 
				
					| 
							ZP-6-Ⅰ | 
							1000×1000 | 
							6 | 
							30 | 
							2.4 | 
							600 | 
				
					| 
							ZP-6-Ⅱ | 
							1200×1200 | 
							6 | 
							30 | 
							2.4 | 
							860 | 
				
					| 
							ZP-8-Ⅰ | 
							1600×1200 | 
							8 | 
							40 | 
							3.2 | 
							1000 | 
				
					| 
							ZP-8-Ⅱ | 
							1600×1400 | 
							8 | 
							40 | 
							3.2 | 
							1250 | 
				
					| 
							ZP-10-Ⅰ | 
							2000×1600 | 
							10 | 
							50 | 
							4.0 | 
							1600 | 
				
					| 
							ZP-10-Ⅱ | 
							2000×1800 | 
							10 | 
							60 | 
							6.0 | 
							2000 | 
				
					| 
							ZP-12-Ⅰ | 
							3000×2000 | 
							12 | 
							80 | 
							7.5 | 
							3100 | 
				
					| 
							ZP-12-Ⅱ | 
							4000×3000 | 
							12 | 
							80 | 
							7.5 | 
							4600 |