| 
        
          |  | [新品] 饲料机械SFSP568-II粉碎机、粉碎设备(SFSP568-II) |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:面议 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 销售部 |  
                                    | 所在城市: |  | 江苏省 溧阳市 |  
                                    | 详细地址: |  | 江苏省溧阳高新区泓盛路558号 |  
                                    | 公司网站: |  | www.fdsp.com |  
                                    | 电子邮件: |  | info@fdsp.com |  
                                    | 公司电话: |  | 0519-88309988 0519-88308288 |  
                                    | 手机: |  | 13961106628 |  
                                    |  |  |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	 
	 SFSP568系列水滴型粉碎机详细信息 
	
		
			| 加工定制:否 | 品牌:良友 | 型号:SFSP568 |  
			| 包装:软保护膜、铁托盘 | 主机功率:22/30/37k(w) | 外型尺寸:按工艺长度(mm) |  
			| 重量:按工艺长度(kg) | 产品类型:全新 | 类型:粉碎机 |  
			| 适用动物类型:水产类,家禽类,家畜类,其他 | 饲料类型:豆粕,谷物,杂粕,其他 | 加工能力:2-6(吨/小时) |  
			| 售后服务:一年 |  
	 
	1、该系列的粉碎机具有结构简单、牢固耐用、安全可靠、安装简易、操作方便以及振动小和产量高的特点;2、用于粉碎各种颗粒状饲料,如玉米、高粱、小麦、黄豆、碎饼渣等原料;
 3、钢板焊接结构,电机和转子安在同一基座;
 4、柱销式连轴器直联传动,转子经精确的动平衡校验;
 5、安全式操作门,确保转子转动时操作门无法打开;
 6、进料口安装在机器顶部,方便操作。
 
	 
	
		
			| 
					       参 数 
					型 号 | 
					转子直径 
					(mm) | 
					粉碎室宽度 
					(mm) | 
					主轴转速 
					 (rpm) | 
					配用动力 
					(kw) | 
					产量 
					(t/h) |  
			| 
					SFSP568-Ⅰ | 
					560 | 
					360 | 
					2940 | 
					22 | 
					2-3 |  
			| 
					SFSP568-Ⅰ | 
					560 | 
					360 | 
					2940 | 
					30 | 
					3-5 |  
			| 
					SFSP568-Ⅱ | 
					560 | 
					400 | 
					2940 | 
					37 | 
					5-6 |  
	注:以上指标是满足以下情况时的指标:原料为玉米、水份不大于14%,容量不低于0.72t/m3,粉碎机筛板直径为¢3mm,开孔率不低于33%。 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 |  |  |  |