| 
        
          |  | 良友SYPT系列滚筒式液体喷涂机(SHDG系列) |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:面议 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 销售部 |  
                                    | 所在城市: |  | 江苏省 溧阳市 |  
                                    | 详细地址: |  | 江苏省溧阳高新区泓盛路558号 |  
                                    | 公司网站: |  | www.fdsp.com |  
                                    | 电子邮件: |  | info@fdsp.com |  
                                    | 公司电话: |  | 0519-88309988 0519-88308288 |  
                                    | 手机: |  | 13961106628 |  
                                    |  |  |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	 
	SHGD系列带式环流干燥机详细信息 
	
		
			| 加工定制:是 | 品牌:江苏良友 | 型号:SHGD |  
			| 包装:软保护膜、铁托盘 | 主机功率:按工艺长度(w) | 外型尺寸:按工艺长度(mm) |  
			| 重量:按工艺长度(kg) | 产品类型:全新 | 类型:干燥机 |  
			| 适用动物类型:水产类,家禽类,家畜类,其他 | 饲料类型:其他 | 加工能力:按工艺长度(吨/小时) |  
			| 售后服务:一年 |  
	 
	1、热风在干燥机内的流量可根据物料的特性和干燥要求进行改变,从而达到***好的干燥效果;2、>50%的热风可循环使用,箱体采用保温,节省能耗和降低生产成本;
 3、带有自动清扫机构,底部粉料碎粒自动清理;
 4、双层履带带动物料运动,从而减少了物料破损现象;
 5、适用于水产料、膨化料的干燥处理。
 
	 
	
		
			| 
					             参 数 
					型 号 | 
					配用动力(kw) | 
					流量(t/h) | 
					蒸汽压力(mpa) |  
			| 
					SHGD60/2 | 
					12.24 | 
					0.15-0.25 | 
					0.6-0.8 |  
			| 
					SHGD120/3 | 
					32.10 | 
					0.5-1.5 | 
					0.6-0.8 |  
			| 
					SHGD120/5 | 
					40.11 | 
					1.5-2.5 | 
					0.6-0.8 |  
			| 
					SHGD120/6 | 
					50.00 | 
					1.5-3.5 | 
					0.6-0.8 |  
			| 
					SHGD180/5 | 
					43.61-68.61 | 
					3.0-5.0 | 
					0.6-0.8 |  
			| 
					SHGD240/5 | 
					79.61 | 
					5.0-7.0 | 
					0.6-0.8 |  
			| 
					SHGD300/5 | 
					142.61 | 
					8.0-12 | 
					0.6-0.8 |  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 |  |  |  |