| 
        
          |  | [新品] 良友SKLN4八角形逆流式冷却器、冷却设备、饲料机械(SKLN系列) |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:¥44000 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 销售部 |  
                                    | 所在城市: |  | 江苏省 溧阳市 |  
                                    | 详细地址: |  | 江苏省溧阳高新区泓盛路558号 |  
                                    | 公司网站: |  | www.fdsp.com |  
                                    | 电子邮件: |  | info@fdsp.com |  
                                    | 公司电话: |  | 0519-88309988 0519-88308288 |  
                                    | 手机: |  | 13961106628 |  
                                    |  |  |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	 
	SKLN系列逆流式冷却器详细信息 
	
		
			| 加工定制:否 | 品牌:江苏良友 | 型号:SKLN |  
			| 包装:软保护膜、铁托盘 | 主机功率:按工艺长度(w) | 外型尺寸:按工艺长度(mm) |  
			| 重量:按工艺长度(kg) | 产品类型:全新 | 类型:冷却器 |  
			| 适用动物类型:水产类,家禽类,家畜类,其他 | 饲料类型:谷物,其他 | 加工能力:按工艺长度(吨/小时) |  
			| 售后服务:一年 |  
	 
	1、利用逆流冷却原理对高温、高湿的颗粒进行冷却,避免了冷风与热料直接接触而产生骤冷现象,因而能防止颗粒产生表面开裂,同时,由于采用闭风器进料,且进风面积大,因此冷却效果显著;2、采用滑阀往复式排料机构,运动平稳、可靠,残留小;
 3、能耗低、操作简便;
 4、冷却后成品温度不高于室温+3℃~5℃;
 5、适用于颗粒物料的冷却。
 
	 
	
		
			| 
					         型 号 
					参 数 | 
					SKLN1.5 | 
					SKLN2.5 | 
					SKLN4 | 
					SKLN6 | 
					SKLN8 |  
			| 
					冷却容积(m³) | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					4.0 | 
					6.0 | 
					8.0 |  
			| 
					生产能力(t/h) | 
					3 | 
					5 | 
					10 | 
					15 | 
					20 |  
			| 
					冷却时间(min) | 
					不少于10-15 |  
			| 
					冷却后料温 | 
					不高于室温+.3℃-5℃ |  
			| 
					吸风量(m³/min.t) | 
					34 |  
			| 
					配用动力(kw) | 
					0.75 | 
					1.10 | 
					1.50 | 
					1.50 | 
					1.50 |  
			| 
					关风机动力(kw) | 
					0.55 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					1.1 | 
					1.5 |  
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 |  |  |  |